Surftip heute:





 

Wendepunktkatalog

Wer gern einmal eine Strecke fliegt wird diesen Service schätzen. Nachfolgend finden Sie den offiziellen Wendepunktkatalog unseres Clubs. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir hier die Daten auch in speziellen Logger/GPS-Files anbieten. Für die Korrektheit der Daten übernehmen wir keine Haftung.

Nr.  Wendepunkt genaues Objekt Höhe ft Breite Länge
 1 Adorf Eisenbahngabelung   N 50 19 15   E 12 15 42
 2 Adorf Straßengabelung   N 50 19 20 E 12 15 20
 3 Alkersleben Flugplatzhalle 1145 N 50 50 32 E 11 04 32
 4 Altenberg Geising Bobbahn Ziel-Haus   N 50 45 26 E 13 44 01
 5 Annaberg Pöhlberg 2493 N 50 34 26 E 13 01 53
 6 Aue Brücke   N 50 35 12 E 12 42 00
 7 Auerbach Flugplatzhalle 1886 N 50 30 27 E 12 23 26
 8 Augustusburg Schloß   N 50 48 37 E 13 06 01
 9 Bad Berka Flugplatz 1017 N 50 54 00 E 11 16 00
10 Bad Gottleuba Staumauer Talsperre   N 50 50 20 E 13 56 00
11 Bad Kösen Burg östlich   N 51 06 52 E 11 42 18
12 Bad Neustadt/ Saale Flugplatz 997 N 50 18 24 E 10 13 40
13 Bad Schandau Elbe Brücke Mitte   N 50 55 10 E 14 08 11
14 Bautzen Ortenburg   N 51 10 40 E 14 25 00
15 Bernstadt Kirche   N 51 03 00 E 14 49 50
16 Boxberg Kraftwerk   N 51 24 56 E 14 34 34
17 Cottbus Autobahnabfahrt Süd   N 51 42 40 E 14 21 20
18 Dittersdorf Autobahnabfahrt   N 50 39 20 E 11 48 50
19 Eibau Flugzeughalle   N 51 00 30 E 14 39 10
20 Eibenstock Kirche   N 50 29 43 E 12 35 54
21 Erbendorf Schweißlohe Flugplatzhalle 1624 N 49 50 41 E 12 04 06
22 Fichtelberg Aussichtsturm   N 50 25 43 E 12 57 20
23 Forst Autobahnabfahrt   N 51 42 30 E 14 36 40
24 Frauenstein Burg   N 50 48 10 E 13 32 20
25 Friedland Kirche   N 52 06 25 E 14 15 40
26 Fünfeichen Wasserturm   N 52 08 30 E 14 32 10
27 Gera Leumnitz Bahn 1017 N 50 52 55 E 12 08 20
28 Geyer Sendeturm   N 50 36 40 E 12 55 30
29 Glashütte Kirche   N 50 15 10 E 13 47 28
30 Göda Kirche   N 51 10 30 E 14 19 15
31 Görlitz Flugzeughalle   N 51 09 29 E 14 56 48
32 Greifenstein Burg   N 49 52 29 E 11 10 25
33 Groß Muckrow Kirche   N 52 04 20 E 14 26 10
34 Großbreitenbach Kirche   N 50 35 00 E 11 01 00
35 Großer Inselsberg TV-Turm 3400 N 50 51 06 E 10 28 13
36 Großrückerswalde Flugzeughalle 2214 N 50 38 24 E 13 06 59
37 Hermsdorf Autobahnkreuz   N 50 52 54 E 11 50 51
38 Hildburghausen Kirche am Irrgarten   N 50 25 30 E 10 43 55
39 Hildburghausen Bahnhof   N 50 25 25 E 10 44 15
40 Hirschberg Autobahnraststelle NW   N 50 25 51 E 11 47 55
41 Illmenau Bahnübergang bei Bhf.   N 50 41 03 E 10 55 22
42 Illmenau Bahnhof   N 50 41 00 E 10 55 00
43 Jahnsdorf Flugzeughalle   N 50 44 27 E 12 50 01
44 Jena Schöngleina Flugplatz 1246 N 50 54 33 E 11 42 40
45 Kahla Leuchtenburg   N 50 48 00 E 11 36 51
46 Kirchberg Krankenhaus (Burkersdf.)   N 50 37 47 E 12 33 51
47 Klingenthal Bahnhof   N 50 22 00 E 12 27 42
48 Klix Flugzeughalle   N 51 16 30 E 14 30 30
49 Kreba Kirche   N 51 20 50 E 14 40 58
50 Kronach Festung   N 50 14 43 E 11 19 42
51 Kulmbach Plassenburg   N 50 06 32 E 11 27 58
52 Laucha Flugplatzhalle 748 N 51 14 46 E 11 41 38
53 Lieberose Kirche   N 51 59 15 E 14 18 20
54 Löbau Bahnhof   N 51 06 20 E 14 58 30
55 Lobenstein Burg   N 50 27 47 E 11 38 30
56 Lößnitz Bahnhof Nord   N 50 37 29 E 12 45 07
57 Luisenthal Staumauer Ohra-Talsp.   N 50 46 00 E 10 43 15
58 Marienberg Marktplatz   N 50 38 54 E 13 09 49
59 Mehltheuer Bahnhof   N 50 32 45 E 12 02 20
60 Meiningen Bahnhof   N 50 34 20 E 10 24 50
61 Neukirch Bahnof   N 51 05 40 E 14 18 40
62 Neustadt (Sachsen) Ortsmitte   N 51 01 40 E 14 12 50
63 Niederpöllnitz Silo   N 50 46 12 E 11 57 37
64 Niesky Bahnhof   N 51 17 45 E 14 50 00
65 Oberhof Panorama Hotel   N 50 42 20 E 10 43 45
66 Oelsnitz (Vogtland) Bahnhof   N 50 24 55 E 12 10 00
67 Oppach Straßengabelung   N 51 03 40 E 14 30 40
68 Oybin Schloß   N 50 50 40 E 14 44 40
69 Peitz Straßengabelung   N 51 51 25 E 14 24 30
70 Pennewitz Flugzeughalle 1509 N 50 39 44 E 11 03 22
71 Pinnow Kirche   N 51 58 75 E 14 32 15
72 Pößneck südlicher Bahnhof   N 50 41 30 E 11 36 00
73 Reichenbach (bei Görlitz) Kirche   N 51 08 30 E 14 48 20
74 Rosenthal-Field/ Plössen Flugplatz 1496 N 49 51 51 E 11 47 21
75 Rothenburg Flugplatz Piste   N 51 21 55 E 14 57 20
76 Rudolstadt Ruine Heidecksburg   N 50 43 40 E 11 20 14
77 Rudolstadt-Groschwitz Flugplatz 1542 N 50 44 00 E 11 14 30
78 Saalburg Kirche   N 50 30 30 E 11 44 00
79 Saalfeld Kirche   N 50 39 00 E 11 22 00
80 Sayda Kirche   N 50 42 46 E 13 24 56
81 Schleiz Autobahnauffahrt SW   N 50 32 53 E 11 47 50
82 Schmalkalden Wilhelmsburg   N 50 43 15 E 10 28 30
83 Sebnitz Bahnhof   N 50 58 20 E 14 16 40
84 Sonneberg Bahnhof   N 50 21 58 E 11 12 32
85 Spremberg Bahnhof   N 51 34 25 E 14 23 40
86 Stadtilm Eisenbahnbrücke   N 50 46 22 E 11 04 30
87 Suhl-Goldlauter Flugzeughalle 1939 N 50 37 41 E 10 43 41
88 Tambach-Dietharz Bahnhof   N 50 47 56 E 10 37 06
89 Tann Kirche   N 50 38 30 E 10 01 10
90 Triptis Autobahnausfahrt   N 50 44 27 E 11 51 08
91 Tschernitz Straßengabelung   N 51 33 55 E 14 38 10
92 Veste Heldburg (westl. Coburg)   N 50 17 24 E 10 43 50
93 Weißenberg Autobahnende   N 51 11 50 E 14 40 00
94 Weißwasser Bahnhof   N 51 30 30 E 14 38 45
95 Wilthen Kirche   N 51 05 40 E 14 03 30
96 Zell Haidberg (Hof) Flugplatz 1903 N 50 08 19 E 11 47 45
97 Zeulenroda Stausee Überlauf   N 50 40 17 E 11 58 22
98 Zittau Stadtmitte   N 50 54 20 E 14 48 50


Homepage  |  Sitemap  |  Kontakt  |  Gästebuch  |  Jugendgruppe  |  Clubgalerie  |  Impressum

Copyright © 1996- Aero-Club Zwickau e.V.  Alle Rechte vorbehalten.