A
 |  |  |
| Abend-, Umkehr-Thermik | Glass-off thermik | Thermique de restitution |
| Abfangen / Ausrunden | Round out | Ratrapper / Arrondir |
| Abf. von Trudelbewegungen | Spin recovery | Sortie de vrille / d'autorotation |
| Abflugfoto | Start point photograph | Photo (du point) de départ |
| Abfluglinie | Starting line | Ligne de départ / décollage |
| Abflugtor | Starting gate | Porte de départ |
| Abkippen | Nose drop | Abattée |
| Abkippen beim steilen Kreisen | Stalling in steep turns | Décrochage en virage sérré |
| Abkleben | Stop launching | Stopper le décollage (?) |
| Abkürzungen | Abreviations | Abréviations |
| Abnahme des Dunstes | ? | Diminution de la nébulosité |
| Abrißgeschwindigkeit | Stall speed | Vitesse de décrochage |
| Abrunden | To round out | Arrondir |
| Abrüsten / Abmontieren | De-rigging | Démonter / Dégréer |
| Abschlußlandung | Full stop (landing) | Atterrissage final |
| Abstellraum | Hangarage | Emplacement de garage |
| Abwind / Abtrieb / Fallen | Sink | Rabattant / Chute / Dégueulante |
| Abwindgebiet | Area of sink | Dégueulante |
| Agressives Fliegen | Aggressive flying | Vol engagé |
| Alleinflug | Solo flight | Vol solo |
| Am Boden | On ground / In surface | Au sol / En surface |
| Am Knüppel | At the controls | Au manche / Aux commandes |
| Anfangen | To start up, to begin operations | Commencer / Démarrer |
| Anfänger | Beginner pilot | Pilote débutant |
| Anflug | Approach | Approche |
| Anfluggeschwindigkeit | Approach speed | Vitesse d'approche |
| Angesaugt / angezogen werden | To get sucked | Se faire aspirer |
| Anhänger | Trailer | Remorque |
| Anschlüsse | Connections | Connexion |
| Anschweben | To approach | S'approcher |
| Ansteckohren / Ansteckflügeln | Tip extensions | Extensions / Rallonges d'aile |
| Anstellwinkel | Angle of attack / Incidence | Assiete / Angle d'incidence / d'attaque |
| Anzeige | Indication | Indication |
| Art des Fluges | Type of flight | Type de vol |
| Atmosphärischer Druck | Atmospheric pressure | Pression atmospherique |
| Atmosphärischer Luftdruck auf Flugplatzhöhe | QFE | Pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome |
| Auf einen anderen Typ umsteigen | Convert to another type | Changer de type |
| Aufgabe ausschreiben | Set a task | S'imposer un but |
| Aufklappbares Instrumentenbrett | Hinged instrument panel | Panneau d'instrument rétractable |
| Aufrüsten | To rig | Gréer |
| Aufrüsthilfe | Rigging aid | Aide de montage |
| Aufschaukeln | PIO, Pilot Induced Oscillation | Des oscillations induites par le pilote |
| Aufsetzen | Touch down | Se poser |
| Auftrieb | Lift | Portance |
| Aufwärmen | To heat up | Chauffer |
| Aufwind / Bart / Thermik | Thermal | Ascendance / Pompe / Thermique |
| Aufwindarten | Thermal types | Types d'ascendance |
| Aufwindsuche | Thermal searching | Recherche de l'ascendance |
| Aushungern (vor dem Aufsetzen) | Hold off (prior to touch down) | Palier (casser la vitessse avant de toucher le sol) |
| Ausklinken | Pulling off / To release (the cable) | Larguer |
| Ausklinkhöhe | Launch height / Pull-off height / Release height | Altitude de largage |
| Ausklinkvorrichtung | Release knob / toggle, (the bun) | Poignée de largage |
| Auslösungstemperatur | Triggering temperatur | Temperature de déclenchement |
| Ausrichter der Meisterschaft | Organiser of the championships | Organisateur du championnat |
| Ausrollen | Ground run | Roulage finale |
| Ausrüstung | Equipment | Equipement |
| Außenlanden | Land out | Aller aux vaches |
| Aussenlandeplatz | Outlanding field | Terrain vachable |
| Außenlandung | Outlanding | Aller aux vaches |
| Austragungsort der Segelflug-Weltmeisterschaften | Venue of the world gliding championships | Lieu des championnats du monde |
| Ausweichregeln | ? Rules | Règles d'évitement |
| Autobahn | Motorway | Autoroute |
| Autoschlepp (mit Umlenkrolle) | Reverse pulley | ? |
D
 |  |  |
| Delphinflug | Dolphin flight | Vol en dauphin |
| Der Hang trägt / funktioniert | The ridge / hill is working | La pente donne / fonctionne |
| Der Wind bläst kräftig | The wind blows quite hard | Le vent souffle fort |
| Der Wind dreht sich zunemend westlich | Wind is turning west | Vent tournant progressivement ouest |
| Der Wind hat sich gedreht | The wind has shifted | Le vent a tourné |
| Die Basis erreichen | To reach cloudbase | Faire le plafond |
| Die Flugkarte | The aeronautic map | La carte aéronautique |
| Die Störung über Spanien bewegt sich in Richtung unsere Region | ? | La Pertubation sur l'Espagne se dirige vers notre région |
| Doppelsitzer / doppelsitziges Segelflugzeug | Dual seater / twoseater | Planeur biplace |
| Doppelsitzerschulung | Twoseater training | Ecole en biplace |
| Doppelsteuer | Dual controls | Double commande |
| Doppeltrommelwinde | Dual drum winch | Treuil double |
| Drachen | Hang glider | Deltaplane |
| Drahtseilbahn / Seilbahn | Cableway / aerial cableway | Câble transporteur / Téléphérique |
| Draussen abstellen | To park outside | Garer / Ranger un planeur dehors |
| Drehen | To turn | Tourner |
| Dreieck | Triangle | Triangle |
| Druckknopf | Press fastner | Bouton pression |
| Druckpunkt am Tragflügel | Centre of pressure on the airfoil / aerofoil | Centre de poussée / portance (du profil) |
| Du fliegst | You have control | Vous avez les commandes |
| Durchgeschüttelt werden | To get trashed | Se faire brasser / secouer |
| Durchschnittliche Niederschlagsmenge | Mean precipitation | Précipitations moyennes |
| Durchzug einer Störung in der Höhe | Upper trof passage | Passage d'une pertubation / d'un creux en altitude |
| Düsenhalterung | Nozzle holder | ? |
| Düsenhalterung | Nozzle holder | ? |
E
 |  |  |
| Eichen | To gauge / calibrate | Calibrer / Etalonner |
| Eigengeschwindigkeit / Wahre Fluggeschwindigkeit | True airspeed | Vitesse vraie |
| Eigenstartfähiges / Selbststartende Segelflugzeug | Self-launching glider (SLMG) | Planeur (à décollage) autonome |
| Eine gestörte Strömung | ? | Courant pertubé |
| Einen vollen Kreis links / recht Fliegen | Flying a three sixty turn left / right | Virer en cercle à gauche / droite |
| Einfache Klappe (Wölbklappe) | Plain flap | Volet de bord de fuite / de courbure |
| Einfliegen | Test fly | Vol d'essai |
| Einklinken | To hook on (hook on please, open, close) | Verrouiller (le câble) |
| Einordnen | To join a thermal | Joindre une pompe |
| Einschlagen | To whack / crash | Se planter / Prendre une gamelle |
| Einsitzer | Single seater | Monoplace |
| Eintragungszeugnis | Registration certificate | Certificat d'immatriculation |
| Einweisungsflug | Site check | Vol de reconnaissance |
| Einziehfahrwerk | Retractable undercarriage / gear | Train d'atterissage rentrant / escamotable / rétractable |
| Einziehmechanismus | Retraction mechanism | Mécanisme de rentrée |
| Einziehrad | Retractable wheel | Roue rentrante / rétractable |
| Eisenbahn | Railway | Chemin de fer |
| Endanflug / Endteil | Final approach | Finale / Approche finale |
| Endscheiben | Winglet | ? |
| Endteil, Endanflug | Final | Etape finale |
| Entfernung | Distance | Distance |
| Entgegengesetzt Seitenruder | Opposite rudder | Ailerons opposés |
| Entstehung labiler Bodenluft | ? | Formation d'une couche d'air instable |
| Erdanziehungskraft | G-force | Pesanteur / Gravité |
| Erlaubte Frequenz | Open frequency | Fréquence autorisée |
| Es steigt | It climbs | Ça monte |
| E-vario | Audio variometer, audio vario | Vario[mètre] sonore |
F
 |  |  |
| Fabrik | Factory | Usine |
| Faden | Yaw string | Fil de laine |
| Faden nicht in der Mitte | Yaw string not straight | Le fil de laine n'est pas centré |
| Fahrten mit Freiballonen | ? | Ascensions en ballon libre |
| Fahrtmesser | Air Speed Indicator (ASI) | Indicateur de vitesse (badin) |
| Fahrwerk | Undercarriage, landing gear, (gear) | Train d'atterissage |
| Fahrwerksfederung | Suspension | Suspension de train |
| Fahrwerksklappen | Wheel door | Trappe |
| Fallschirm eingehangen | Parachute secured | Parachute serré et vérifié |
| Fallschirmabsprungübungen | Parachute jumping exercises | Exercices de saut en parachute |
| Fassrolle (Tonnenrolle) | Barrel roll | Tonneau barriqué |
| Feld (nicht) geeignet für eine Außenlandung | (Un)landable field | Champ (in)vachable |
| Fesselflug | Tethered flight | Vol remorqué |
| Fest und sicher angeschnallt | Straps secure | Ceinture bien serrée / attachée |
| Figur, Manöver | Figure, manoeuvre | Figure, manoeuvre |
| Flache Druckverteilung | ? | Marais barométrique |
| Fläche hängen lassen | Wing down approach | Faire une approche plume basse |
| Fläche herunternehmen | Lower the wings | Démonter / Dégréer les ailes |
| Flache Kurve | Shallow turn | Virage à plat |
| Fläche Ubernehmen | My wing, your wing | ? |
| Flächenbelastung | Wing load(ing) | Charge alaire |
| Flachtrudeln | Flat spin | Vrille a plat |
| Flaperons (kombinierte Wölbklappen und Querruder) | Flaperons (combined aileron & flaps) | Flaperons (Volets de courbure combinés avec les ailerons |
| Flaschenzug | Pulley system | Mouflage, palan |
| Flattern (symmetr. / asymmetr.) | Flutter (symmetrical / asymmetrical) | Flutter (ou flottement [plus français mais rare])(symmetr. / asymmetr.) |
| Flettnertrimmung | Flettner trim | Compensateur Flettner |
| Flieger | Pilot | Pilote |
| Fliegerei | Flying | Aviation |
| Flug mit Thermikanschluß | Thermic flight | Vol thermique |
| Flugbeschränkungsgebiet | Restricted area | Zone réglementée |
| Flugbetrieb | Flying operations | Activités aéronautiques |
| Flugbuch | Logbook | Carnet de vol |
| Flügel | Wing | Aile |
| Flügelfläche | ? | Surface alaire |
| Flügelhinterkante / Endleiste | Trailing edge (of the wing) | Bord de fuite |
| Flügelnase | Leading edge | Bord d'attaque |
| Flügelrad | Tip / Wing dolly | Roue D'aile (pour faciliter le déplacement au sol du planeur) |
| Flügelstreckung | Aspect ratio | Allongement |
| Flügelwurzel | Emplenture | Emplenture |
| Flugfläche | Flight level | Niveau de vol |
| Fluggeschwindigkeit (angezeigte, wahre) | Velocity, speed, IAS, TAS | Vitesse de vol |
| Fluggewicht | Total flying weight | Poids total |
| Flughafen | Airport | Aéroport |
| Flughöhe | Altitude | Altitude de vol |
| Fluglage | Gliding attitude | Assiette |
| Fluglehrer | Flying Instructor | Instructeur de vol |
| Flugleiter | CFI (Chief Flying Instructor) | Chef instructeur |
| Flugplan | Flight plan | Plan de vol |
| Flugplatz | Gliding field, gliderport (US) | Terrain d'aterrissage / Aérodrome |
| Flugplatzinformationen | Aerodrome informations | Informations concernant les aérodromes |
| Flugrouten | ? | Routes de vol |
| Flugschule | Flying school | Ecole de vol |
| Flugschüler | Student pilot / ab initio | Elève |
| Flugsicherheit | Safety Flying | Sécurité en vol |
| Flugsicherung | Air Traffic Control, ATC | Contrôle aérien |
| Flugsicht | Flight visibility | Visibilité de vol |
| Flugstunden | Flying hours | Heures de vol |
| Flugüberwachungsgeräte | Flight instruments | Instruments de contrôle |
| Flugvorbereitung | Flight preparation | Préparation avant vol |
| Flugvorführung | Air / Flying display / show | Démonstration aéronautique |
| Flugzeug | Aircraft | Aéronef |
| Flugzeughalle / Halle | Hangar | Hangar |
| Flugzeugschlepp | Aerotow | Remorquage |
| Fluss | River | Rivière / Fleuve |
| Föhneffekt | Foehn effect | Effet de foehn |
| Föhnfenster | Foehn window | Trou de foehn |
| Fokkernadel | Pitt pin | ? |
| Fortgeschritten | Advanced | Expérimenté |
| Fortgeschrittener Pilot | Advanced pilot | Pilote experimenté |
| Fotosektor | Zone for T.P. photo | Secteur de prise de vue |
| Frei von Verkehr | Clear of trafic | Pas de circulation aérienne |
| Freie Strecke | ? | Parcours libre |
| Frontaufwinde | Frontal uplift of air | Ascendance frontale |
| Führersitz | Pilot seat | Siège du Commandant de bord |
| Funkgerät eingeschaltet und auf Platzfrequenz | Radio switched on and tuned to local frequency | Radio branchée et ajustée sur la fréquence locale |
| Funksprechgerät | Transceiver, (portable) | Emetteur-récepteur (portable) |
| Funkverbindung | Radio connection | Liaison radio |
| Fußsteuer / Pedal | Rudder pedals | Palonnier |
G
 |  |  |
| Gängigkeit der Ruder überprüfen | Check for full and free movement | Contrôle de la liberté de mouvement des gouvernes |
| Gebirgsflug | ? | Vol en montagne |
| Gedämpfte Ruder | Damped control surfaces | Gouvernes amorties |
| Gefahr | Danger | Danger |
| Gefahrengebiet | Danger area | Zone dangereuse |
| Gefährliche Fluglagen | Dangerous attitudes | Positions dangereuses |
| Gefedertes Rad mit Scheibenbremse | Sprung wheel with disk brake | Train amorti avec frein à disque |
| Gegen den Wind | Into wind | Face au vent |
| Gegenanflug | Downwind leg | Etape vent-arrière |
| Gegenwind | Head wind | Vent de face |
| Gemeinsam | Together | Ensemble |
| Geographische Breite | Latitude | Latitude |
| Geographische Koordinaten | Geographic coordinates | Coordonnées géographiques |
| Geographische Länge | Longitude | Longitude |
| Geradeaus fliegen | To fly straight | Voler en ligne droite |
| Geringstes Sinken | Minimal sink speed | Vitesse de chute minimale |
| Gerissene Rolle | Flick roll | Tonneau déclenché |
| Gesamt Gewicht | Total weight | Poids total |
| Gesamtdruck- / Staudruckentnahme | Total pressure head | Pression totale |
| Geschwindigkeit über Grund | True speed | Vitesse au sol |
| Getönte Haube | Tinted canopy | Verrière teintée |
| Gewicht | Weight | Poids |
| Gewitter | Thunderstorm | Orage |
| Gewitterfront | Storm front | Front orageux |
| Gewitterwolke | Thunderstorm cloud | Nuage orageux |
| Gieren | Yaw | Lacet |
| Gipfel | Peak | Sommet |
| Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) / Glasfaserkunstharz | Glass fibre reinforced plastic (fibre glass) GRP | Plastique renforcé à la fibre de verre |
| Gleitflug | Glide | Vol plané |
| Gleitpfadrechner | Glide path calculator | Calculateur / Ordinateur de vol |
| Gleitschirmflieger | Paraglider | Parapentiste |
| Gleitwinkel | Glide angle | Angle de descente / plané |
| Gleitzahl | Lift / drag ratio | Finesse |
| Goldhöhe (erfliegen) | Gold height | Altitude d'or |
| Graspiste | Grass runway | Piste en herbe |
| Graupel(n) | Soft hail | Neige roulée |
| Graupeln | Ice pellets | Grésil |
| Grenzschicht | Boundary layer | Couche limite |
| Große Schräglage | Steep bank | Forte inclinaison |
| Großwetterlage | General synopsis | Situation météo(rologique) générale |
| Gummiseil | Bungee | Sandow |
| Gurte mit Zentralschloß | Straps with central locking | Ceinture à fixation centrale |
| Gurtzeug / Anschnallgurte | Harness / straps | Harnais |
| Gutmütige Flugeigenschaften | Docile flying characteristics | Bonne caractéristique de vol |
H
 |  |  |
| Hagel | Hail | Grêle |
| Hang | Rigg | Pente |
| Hangaufwind | Hill lift | Ascendance de pente |
| Hängegleiter | Hangglider | Planeur ultra-léger (PUL) |
| Hängende Fläche (in der Kurve) | Inner wing (in a turn) | Aile intérieure (dans un virage) |
| Hangflug / Hangsegeln | Ridge soaring | Vol de pente |
| Hangflugregeln | Ridge soaring rules | Règles pour le vol de pente |
| Hangnaher Geradeausflug bei hohen Geschwindigkeiten | Ridge running / redlining the ridge (US) | Vol de pente à grande vitesse |
| Harte Landung | Hard landing | Atterrissage dur |
| Haube | Canopy | Verrière |
| Haube schließen und verriegeln | Canopy closed and secured | Verrière fermée et vérouillée |
| Haubenverglasung | Canopy glazing | Verre de la verrière |
| Hauptbolzen | Wing bolt (main) | Boulon principal |
| Hauptfahrwerk | Main wheel | Train principal |
| Hauptholm | Main spar | Longeron (principal) |
| Hauptspant | Main bulkhead | Maître-couple |
| Heranziehende Fronten | Approaching fronts | Front se rapprochant |
| Hersteller | Maker | Fabriquant |
| Himmel klar | Sky clear | Ciel clair |
| Hintere Schwerpunktlage | Aft c of g | Centrage arrière |
| Hochachse / Drehachse | Normal axis | Axe de lacet |
| Hochdruck | High pressure | Haute pression |
| Hochdruckausläufer | Ridge (high pressure) | Dorsale |
| Hochgezogene Fahrtkurve | Turn | Turn |
| Hochleistungssegelflugzeug | High performance glider | Planeur à haute performance |
| Hochtzulässige Geschwindigkeit | Vne | Vitesse à ne jamais dépasser |
| Hochziehen | Pitch up | Cabrer |
| Hohe Schleppposition | High tow | Position haute |
| Höhenband | Height band | Bande d'autonomie |
| Höhendiamant | Diamant height | Altitude diamant |
| Höhenflosse / Höhenleitwerk | Tailplane / horizontal stabilizer | Plan fixe |
| Höhenleitwerk | Elevator unit | Empennage horizontal |
| Höhenmesser | Altimeter | Altimètre |
| Höhenmessereinstellung auf 1013,2 hektopascal | QNE | Altimètre calé à la pression standard |
| Höhenmessereinstellung um die Flugplatzhöhe zu bekommen | QNH | Calage altimétrique |
| Höhenruder | Elevator | Gouverne de profondeur |
| Hohenruderflosse | Horizontal tailplane, stabiliser | Empennage horizontal / Plan fixe |
| Holm | Spar | Longeron |
| Homologierung | Homologation | Homologation |
| Horizont | Horizon | Horizon |
| Horizontalflug | Level flight | Vol horizontal |
| Hut | Hat | Chapeau / Bob |
K
 |  |  |
| Kaltfront | Cold front | Front froid |
| Kaltluftmassen | Cold air masses | Masse d'air froid |
| Kamm | Ridge | Crête |
| Kappmesser (in der Startwinde) | Guillotine (in the winch) | Guillotine de treuil |
| Karabiner | Shackle | Mousqueton |
| Karabiner mit Schraubverschluss | Screwed closure connector | Mousqueton a vis |
| Kardele | Strand | ? |
| Kastenholm | Box spar | Longeron-caisson |
| Kavalierstart | To climb steeply | Décollage raide |
| Kennung | Identification | Identification |
| Kirche / Kapelle | Church / Chapel | Eglise / Chapelle |
| Klappen voll ziehen | Airbrakes fully extended | Aérofreins tout sortis / Pleines soupapes |
| Klappenhebel | Air brake lever | Commande d'aérofreins |
| Klappmotor | Retractable motor | Moteur rétractable / escamotable |
| Klappmotorseglerantrieb | Retractable glider motor | Planeur à moteur rétractable |
| Klinke | Hook (for attaching launch cable or rope) | Crochet de remorquage au treuil |
| Kniebrett | Kneeboard / Lapboard | Planchette de vol |
| Knoten | Knots | Noeuds |
| Knuppel neutral | Stick centralised | Manche au centre |
| Kohlefaser | Carbon fibre | Fibre de carbonne |
| Kombikupplung | Combined hook | Crochet (?) |
| Kompass | Compass | Compas |
| Kondensstreifen | Contrails | Traînées de condensation |
| Kontrollierter Luftraum | CTR area | Espace aérien contrôlé |
| Kontrollzonen | CZ (control zone) | Zones de contrôle |
| Kopfstütze | Head rest | Appuie-tête |
| Koppelnavigation | Plotting / Routing | Navigation à l'estime |
| Körperliche Leistungsfähigkeit | Physical condition | Condition physique |
| Kotztüte | Air sickness bag, (barf bag) | Sac de vomissement |
| Kräftegleichgewicht | Equilibrium of forces | Equilibre des forces |
| Kräftiger Hochdruckrücken über ... | ? | Forte dorsale sur ... |
| Kreisen | To spiral | Spiraler |
| Krümmung der Profiloberseite | Camber of the (upper) aerofoil section | Courbure de l'extrados |
| Kufe | Skid | Patin |
| Kuller | Tail dolly | Corset de queue / Trollet / B.O. / Prothèse! |
| Kunstflug | Aerobatics | Voltige (aérienne) |
| Kunstflugfiguren | Aerobatic figures | Figures de voltige |
| Kunstflugvorführungen | Aerobatics display / show | Démonstration de voltige |
| Kunststoffflugzeug | Glass fibre glider | Planeur en fibre de verre / en matière plastique |
| Kupplung hält | Cable on and secure | Câble accroché et vérrouillé |
| Kurs über grund | Track | Cap vrai |
| Kursberechnung | Route planning | Calcul de la route |
| Kurve | Turn | Virage |
| Kurve einleiten | Initiate a turn | Déclencher un virage |
| Kurvenflug | To make a turn | Virer / Faire un virage |
| Kurvenwechsel | Turn reversal | Spiraler en sens inverse |
L
 |  |  |
| Labil | Instable | Instable |
| Laminardelle | Laminar bubble | Bulle laminaire |
| Laminare Strömung | Laminar air flow | Ecoulement laminaire |
| Laminarprofil | Laminar profile | Profil laminaire |
| Lande / Start -richtung | Landing / Take off direction | Direction d'atterissage / de décollage |
| Landefelder | Landing fields | Terrain d'atterrissage |
| Landeklappen ausfahren | Open the air brakes | Sortir les aérofreins |
| Landemeldung | Landing message | Message d'attérissage |
| Landen | To land | Atterrir |
| Landeplatz | Landing zone | Aire d'atterrissage |
| Landezeit | On ground (time) | Heure d'Atterrissage |
| Landung | Landing | Atterrissage |
| Landung aus ungewohnter Position | Unusual circuit | Approche inhabituelle |
| Langgezogenen Achterschleifen fliegen | ? | Décrire des huits allongés |
| Längsachse | Longitudinal axis | Axe de roulis |
| Langsamflug | Slow flight | Vol lent |
| Lee | Downwind / Trailing edge | Sous le vent |
| Leermasse | Empty weight | Masse à vide |
| Lee-Seite | Lee side | Sous le vent |
| Leinen | Linen | Toile |
| Leistung | Power | Puissance |
| Leistungen | Performances | Performances |
| Lenticulariswolken | Lenticular clouds | Nuages lenticulaires |
| Letzte Richtungsänderung | Final turn | Dernier virage |
| Leuchtturm | Lighthouse | Phare |
| Lichtsignal | Light signal | Signal lumineux |
| Looping | Loop, to loop the loop | Looping |
| Luftfahrerschein | Pilot's licence | Brevet / License de pilote |
| Luftfahrtbehörde | Aeronautical / Aviation authority | Autorité aéronautique |
| Luftfahrthindernisse | ? | Obstacles à la navigation aérienne |
| Luftfahrtinformationen | Aeronautical informations | Informations aéronautiques |
| Luftfahrtkarte | Aeronautical map | Carte aéronautique |
| Luftfahrzeug-Flughandbuch | Flight manual | Manuel de vol de l'aéronef |
| Luftgeschwindigkeit | Air speed | Vitesse relative |
| Luftkraft | Aerodynamic forces | Forces aérodynamiques |
| Luftkrankheit | Air sickness | Mal de l'air |
| Luftraum frei? | All clear above and behind? | Alentours libres? |
| Luftraumbeobachtung | Look-out | Observation des alentours |
| Luftraumbeschränkungen | Air space restrictions | Zone de restriction |
| Lufttüchtigkeitzeugnis | Airworthiness certificat | Certificat de navigabilité |
| Luv | Upwind / Trailing edge | Au vent |
N
 |  |  |
| Nach Erdsicht fliegen | Fly by ground features | Voler à vue |
| Nachbau | Reconstruction | Reconstruction |
| Nase / Bug | Nose | Nez |
| Nasenklappe / Vorflügel | Leading edge flaps / slats | Volets / becs de bord d'attaque |
| Navigationslicht | Navigation light | Feu de navigation |
| Nebel | Mist | Brume |
| Nebelschwaden | Fog patches | Bancs de brouillard |
| Nebeneffekt | Secondary effect | Effet secondaire |
| Negative Beschleunigung | Negative g | Accélération négative |
| Negatives Wendemoment | Adverse yaw | Lacet inverse |
| Neigen | To bank | S'engager (dans un virage) |
| Nicht koordiniert Kurve fliegen | Flying an uncoordinated turn | Faire un virage incontrôlé |
| Nicken | Pitch | Tangage |
| Niedrige Schleppposition | Low tow | Position basse |
| Nieseln | Drizzle | Bruine |
| Noch eine Platzrunde Fliegen | Making another circuit | Refaire un circuit d'approche |
| Normalausführung | Standard version | Version standard |
| Notabwurfhebel (Haube) | Canopy (emergency) release | Manette de dévérouillement d'urgence de la verrière |
| Not-Fallschirm, Notschirm | Reserve parachute | Parachute de secours |
| Notfrequenz | Emergency frequency/band | Fréquence de détresse / secours |
| Notlandung | Emergency landing | Atterrissage forcé |
| Notsender | ELT | Balise de détresse |
| Null-Grad-Grenze | Freezing level | Altitude de givrage (?) |
| Nullschieben | To scratch | Zéroter |
| Nurflügler | Flying wing / tailless glider | Aile volante |
R
 |  |  |
| Rad | Wheel | Roue |
| Radbremse | Wheel break | Freinage au sol |
| Radio check | Radio check | Essai radio |
| Randbogen / Flügelspitze | Wing tip | Bout d'aile / Saumon |
| Rechts / Links -kurve | Right / Left turn | Virage à droite / gauche |
| Rechtsdrehen, im Uhrzeigersinn umspringen | Veering (wind) | Virer à droite, Dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Regen | Rain | Pluie |
| Regenschauer | Rain shower | Averse |
| Reifen | Tyre | Pneu |
| Rein und trocken | Clear and dry | Propre et sec |
| Reisegeschwindigkeit | Cruise Speed | Vitesse de croisière |
| Rekord | Record | Record |
| Rennklasse / FAI-15m-Klasse | Course Class / FAI 15 m class | Classe course / FAI-15m |
| Rettungsfallschirm | Parachute | Parachute |
| Richtung | Direction | Direction |
| Richtungsstabilität | Directional stability | Stabilité en lacet |
| Ringelpitz | Ground loop | Cheval de bois |
| Ringkupplung | Ring hook | Crochet (?) |
| Rippe/ Spante | Rib | Nervure |
| Risiken auf sich nehmen | To be risky | Prendre des risques |
| Risiko | Risk | Risque |
| Rollbahn | Taxiway | Voie de circulation |
| Rolle | Pulley | Poulie |
| Rollen | Roll | Roulis |
| Rollen | To roll | Rouler |
| Rollwendigkeit | Roll rate | Taux de roulis |
| Rotorwolke | Rotor cloud | Rotor |
| Rubbeln und Schütteln beim Abkippen | Mushing and buffeting at the stall | Vibrations (buffetting ) avant le décrochage |
| Rückdrehen (Wind) | Backing (wind) | ? |
| Rückenkissen | Back cushion | Dossier |
| Rückenlage | To fly inverted | Vol sur le dos |
| Rückenwind | Tail / Back / Down -wind | Vent de dos |
| Rückenwind (landung) | Tail wind (landing) | Atterrissage en vent arrière |
| Rückholen | To retrieve | Dépanner |
| Rückholer | Retrievers | Dépanneurs |
| Rückholmannschaft | Retrieve crew | L'équipe de dépannage (pour l'atterissage en campagne) |
| Rückschlepp | Retrieval by aerotow | Retour au sol |
| Rückstellkraft | Elastic reaction | Réaction élastique |
| Ruder | Control surface | Gouvernes |
| Ruder freigängig | Full and free movement | Gouvernes débattant librement et à fond |
| Ruder normal | Centralize controls | Gouvernes en position neutre |
| Ruderanschlüsse überprüfen | Control connections | Contrôle des connexions |
| Rudercheck | Rudder check | Contrôle des gouvernes |
| Ruhige Luft | Still air | Air calme |
| Ruinen | Ruins | Ruines |
| Rumpf | Fuselage | Fuselage |
| Rundflug | Trial lesson | Vol d'Initiation (V.I.) |
S
 |  |  |
| Sackflug (vor dem Abkippen) | Flying with a nose high attitude (prior to stalling) | Vol aux grands angles (avant le décrochage) |
| Schalensitz | Moulded seat | Siège baquet |
| Schauerstaffel | Squalls line | Ligne de grains |
| Schenkel eines Dreiecks | Leg of a triangle | Branche d'un triangle |
| Scherwind / Windscherung | Wind-shear | Cisaillement |
| Schiebekurve | Slipping turn | Virage glissé |
| Schiebelandung | Geen engels eq., coll, (a pan and brush job) | Atterrir en glissade |
| Schieben | Sideskid | Dérapage |
| Schieben (Verlängerung der Flugzeuglängsachse nicht gleich Flugrichtung) | Yawing (fuselage not aligned with line of flight) | Glissement |
| Schlauch | Tube | Chambre à air |
| Schlechte Sicht | Bad visibility | Mauvaise visibilité |
| Schleppen | Tow up | Remorquer |
| Schleppflugzeug | Tow-plane / tug | Remorqueur |
| Schleppgeschwindigkeit | Towing speed | Vitesse de remorquage |
| Schlepphöhe | Release height | Altitude de remorquage |
| Schleppilot | Tug pilot | Pilote remorqueur |
| Schleppkupplung | Gravity hook, belly hook | Crochet de treuillage |
| Schleppmaschine | Tug | Avion remorqueur |
| Schlepppilot | Tow Pilot | Pilote de remorquage |
| Schleppseil | Aerotow cable / Tow rope | Câble de remorquage |
| Schleppzug | Train de remorquage | Attelage (remoqueur+planeur) |
| Schloss | Castle | Château |
| Schmierkurve (zuviel Seitenruder) | Skidding turn (over-ruddered turn) | Virage dérapé |
| Schneller Anflug auf den Platz | Beeline | Retour rapide à l'aérodrome |
| Schneller Höhe abbauen | Lose height more rapidly | Accélérer la descente |
| Schönwetterperiode | Fair weather period | Période de beau temps |
| Schräglage / Neigung | Bank | Inclinaison |
| Schräncke | Washin | Vrillage |
| Schubkraft | Thrust | Poussée / Force de propulsion |
| Schulbetrieb | Training operations | Opérations d'apprentissage / d'école |
| Schulflug | Trainings flight | Vol d'entrainement |
| Schulflugzeug / übungssegelflugzeug | Training glider | Planeur d'école |
| Schulgleiter | Primary glider | Planeur école |
| Schultergurt | Shoulder strap | Bretelles |
| Schulterholm | Locating spar | Longeron |
| Schulungsflug | ? | Vol d'apprentissage |
| Schwanenhalsmikrofon | Swanneck microphone | Micro (à col de cygne) |
| Schwanz | Tail | Queue |
| Schwanzsporn | Tailskid | Patin de queue |
| Schwanzsporn / Spornrad | Tailskid (wheel) | Patin / Roulette de queue |
| Schweissen | To weld | Souder |
| Schweissnaht | Weld | Soudure |
| Schwerpunkt | Centre of Gravity, (C of G) | Centre de gravité |
| Schwerpunkt- kupplung / klinke | Belly hook, C of G hook | Crochet au centre de gravité |
| Sechs Achtel Cu mit Basishöhen zwischen 1200 u. 1500m | Six eighths Cu with a cloud base of 1200 to 1500 m | Six huitième de Cu avec un plafond de 1200 à 1500m |
| Seebrise | Sea breeze | Brise de mer |
| Seen / Teiche | Lakes / Ponds | Lacs / Etangs |
| Segelfliegen | To glide | Faire du planeur |
